<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stakleno Zvono</title>
	<atom:link href="http://staklenozvono.rs/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://staklenozvono.rs</link>
	<description>Ekološki e-magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Deseti broj EMC biltena</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8769</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[EMC bilten]]></category>
		<category><![CDATA[Agencija za zaštitu životne sredine]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[energetska efikasnost]]></category>
		<category><![CDATA[konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[Održivi razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[Projekat]]></category>
		<category><![CDATA[radionica]]></category>
		<category><![CDATA[REC]]></category>
		<category><![CDATA[TEAMS]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8769</guid>
		<description><![CDATA[Objavljen je 10 broj EMC biltena, u kome možete pročitati uvodnu reč gospodina Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije (SEPA). Saznaćete kako su održane Međunarodne naučne konferencije: “Izveštavanje za održivost” i Peta projektna EMC konferencija. U ovom broju možete pročitati i izveštaje sa održanih radionica „TEAMS, COMPETENT AUTHORITY SOLUTION (CA), PARENT CLIENT SOLUTION… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8769" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vašu ambalažu u Sekopak reciklažu</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8749</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8749#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[cistoca]]></category>
		<category><![CDATA[deponija]]></category>
		<category><![CDATA[e-otpad]]></category>
		<category><![CDATA[Jagodina]]></category>
		<category><![CDATA[JKP]]></category>
		<category><![CDATA[Kragujevac]]></category>
		<category><![CDATA[opasan otpad]]></category>
		<category><![CDATA[otpad]]></category>
		<category><![CDATA[Pet ambalaza]]></category>
		<category><![CDATA[reciklaza]]></category>
		<category><![CDATA[Sekopak]]></category>
		<category><![CDATA[Užice]]></category>
		<category><![CDATA[zagadjenje]]></category>
		<category><![CDATA[zastita zivotne sredine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8749</guid>
		<description><![CDATA[Radi ispunjenja sve viših i viših kvota za reciklažu ambalažnog otpada, Sekopak u saradnji sa opštinama i gradovima Srbije uspostavlja sistem za primarnu selekciju ambalažnog otpada. Sekopakova akcija Vašu ambalažu u reciklažu počela je 31. maja 2010. godine u Nišu prvi grad koji je počeo sa sistemskom reciklažom. Nišu se u tom procesu pridružio i… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8749" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTKRIVEN ILEGALNI TOVAR KORNJAČA IZ MAKEDONIJE</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8743</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8743#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8743</guid>
		<description><![CDATA[Ilegalni tovar od preko hiljadu tristotine barskih kornjača spakovanih u trinaest džakova, koji je na graničnom prelazu sa Makedonijom, 23. decembra 2012. godine, srpska pogranična policija otkrila je zaplenjen, privremeno smešten u prostorijama veterinarske stanice u Vranju, a zatim prebačen u BEO ZOO VRT u Beogradu. Herpetolog Zavoda Danko Jović je 24. decembra, na poziv… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8743" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAVRŠENA DEVETA KAMPANJA DAN DUNAVA</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8736</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Dunava]]></category>
		<category><![CDATA[Dunav]]></category>
		<category><![CDATA[fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[medjunarodni]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR)]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede]]></category>
		<category><![CDATA[novinarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[NUNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[Poruke o važnosti očuvanja Dunava i reka u njegovom slivu stigle su do tri miliona ljudi kroz raznovrsne akcije u ovogodišnjoj kampanji Dan Dunava, koju devet godina za redom realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede &#8211; Republička direkcija za vode i Coca-Cola Sistem. Tokom četiri meseca trajanja kampanje, uz podršku 350 partnera, organizovano je rekordnih… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8736" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I PTICE UBIJAJU, ZAR NE?</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8728</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverzitet]]></category>
		<category><![CDATA[Fondacija za zaštitu ptica grabljivica]]></category>
		<category><![CDATA[grabljivice]]></category>
		<category><![CDATA[Jagodina]]></category>
		<category><![CDATA[Krivolov]]></category>
		<category><![CDATA[orao]]></category>
		<category><![CDATA[ptice]]></category>
		<category><![CDATA[sove]]></category>
		<category><![CDATA[strogo zaštićena vrsta]]></category>
		<category><![CDATA[Timok]]></category>
		<category><![CDATA[veterinarska inspekcija]]></category>
		<category><![CDATA[Zaječar]]></category>
		<category><![CDATA[zaštićene vrste]]></category>
		<category><![CDATA[Zavod za zastitu prirode Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8728</guid>
		<description><![CDATA[Zabeležen je nov slučaj ubijanja strogo zaštićene vrste ptica. Na obali reke Belice u centru Jagodine 12. decembra pronađena je mrtva poljska eja Circus cyaneus, strogo zaštićena vrsta. Ptica je, kako ukazuju prvi nalazi, najverovatnije uhvaćena klopkom i nasilno ubijena. Mladi orao krstaš koji je krajem novembra sa prostrelnim ranama pronađen na njivi u okolini… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8728" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BROJANJEM SUPOVA DO NJEGOVE ZAŠTITE</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8721</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8721#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[beloglavi sup]]></category>
		<category><![CDATA[Cenzus]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[ornitologija]]></category>
		<category><![CDATA[Pokrajinski zavod za zastitu prirode Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[ptice]]></category>
		<category><![CDATA[Uvac]]></category>
		<category><![CDATA[zaštićene vrste]]></category>
		<category><![CDATA[Zavod za zastitu prirode Srbije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8721</guid>
		<description><![CDATA[Zavod za zaštitu prirode Srbije, u saradnji sa upravljačima zaštićenih prirodnih dobara gde se nalaze kolonije beloglavog supa u Srbiji, Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode Srbije i članovima udruženja za zaštitu ptica, organizovao je 1. decembra prošle godine, a cenzus beloglavog supa u Srbiji. Zimski cenzus ove strogo zaštićene vrste u Srbiji deo je šire… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8721" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIKEN FONDACIJA PREDSTAVILA HALJINU OD LIMENKI </title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8713</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8713#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[ambalaža]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[edukacija]]></category>
		<category><![CDATA[izlozba]]></category>
		<category><![CDATA[limenke]]></category>
		<category><![CDATA[otpad]]></category>
		<category><![CDATA[reciklaza]]></category>
		<category><![CDATA[Riken fond]]></category>
		<category><![CDATA[zastita zivotne sredine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8713</guid>
		<description><![CDATA[Unikatna haljina od limenki Riken (Recan) fondacije za reciklažu limenki za piće, za čiju izradu je kreatorki Tatjani Talović bilo potrebno oko 200 limenki i poklopaca, predstavljena je na modnoj izložbi „Zakopčaj me selotejpom“ održanoj u atrijumu tržnog centra Delta City, u okviru edukativnog projekta „Ambalaža-proizvod-potrošač-zaštita životne sredine&#8221;. Izuzetno nam je drago da je naša… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8713" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODRŽIVOM GRADNJOM DO ENERGETSKE EFIKASNOSTI</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8702</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8702#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Centralno-evropski forum za razvoj (CEDEF)]]></category>
		<category><![CDATA[energetska efikasnost]]></category>
		<category><![CDATA[Održivi razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[zgradarstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8702</guid>
		<description><![CDATA[Kako je sektor zgradarstva energetski najzahtevniji sektor u Evropi i Srbiji na koji se odnosi preko 40% ukupne potrošnje energije i najvećom emisijom CO2, CEDEF je organizovao konferenciju na temu: ”Održivom gradnjom do energetske efikasnosti” sa ciljem da se istakne značaj i neophodnost primene koncepta održive gradnje, kao i mogućnost povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8702" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svetski dan energetske efikasnosti</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8693</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8693#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[energetska efikasnost]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Centralno-evropski forum za razvoj (CEDEF)]]></category>
		<category><![CDATA[energetski pasoš]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[nagrade]]></category>
		<category><![CDATA[Održivi razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Projekat]]></category>
		<category><![CDATA[termoizolacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8693</guid>
		<description><![CDATA[U Srbiji postoji oko 3 miliona raznih objekata čija je prosečna potrošnja preko 200 kWh po metru kvadratnom na godišnjem nivou, dok u Evropskoj uniji ta potrošnja iznosi oko 100 kWh. Kako se u zgradama troši oko 40% proizvedene energije, sektor zgradarstva je energetski najzahtevniji sektor u Evropi i Srbiji sa najvećom emisijom CO2. Stoga,… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8693" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGETSKA EFIKASNOST I NAPREDNE TEHNOLOGIJE</title>
		<link>http://staklenozvono.rs/?p=8688</link>
		<comments>http://staklenozvono.rs/?p=8688#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stakleno Zvono</dc:creator>
				<category><![CDATA[eko vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[Centralno-evropski forum za razvoj (CEDEF)]]></category>
		<category><![CDATA[energetska efikasnost]]></category>
		<category><![CDATA[Evropska unija]]></category>
		<category><![CDATA[konkurentnost]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo prosvete]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[svet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staklenozvono.rs/?p=8688</guid>
		<description><![CDATA[U globalnoj ekonomiji, tehnologije i energetska efikasnosti su ključni elementi za stvaranje i održavanje konkurentnosti. Srbija troši 2,5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda od svetskog proseka i 4 puta više od proseka u zemljama EU. Primena naprednih tehnologija omogućava uštede i do 40% energije koja čini 30% operativnih troškova većine preduzeća, i na… <a href="http://staklenozvono.rs/?p=8688" rel="bookmark">dalje</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://staklenozvono.rs/?feed=rss2&#038;p=8688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
